| S.NO. | CASE NO | NAME OF PARTIES | ADVOCATES | UNDER SECTIONS, ACTS | FIR No. | Hearing Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Party Side 1 | Party Side 2 | ||||||
| S.NO. | CASE NO | NAME OF PARTIES | ADVOCATES | UNDER SECTIONS, ACTS | FIR No. | Hearing Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Party Side 1 | Party Side 2 | ||||||
| CRIMINAL JURISDICTION For Evidence | |||||||
| 1 | PPC 106/2025 | The State VS Nisar Kori & others | ADPP(ADVO-003-SBC-LRK) | Abdul Hafeez(ADVO-2138-SBC-HYD) | PPC-34,PPC-379 | 34/2025  Shaikh Bharkio  | 	
	|
| 2 | PPC 136/2025 | The State VS Tikam Puri Goswani | ADPP(ADVO-003-SBC-LRK) | Haider Ali Maheri(ADVO-103-SBC-TMK) | PPC-420,PPC-489-F | 90/2024  Shaikh Bharkio  | 	
	|